Ogni piano include calcolo server dedicato e accesso a tutti i modelli AI. Scegli le risorse adatte al tuo carico di lavoro.
Prova di 24 ore · 20 crediti · verifica del metodo di pagamento richiesta
Gratis per le prime 24 ore · poi fatturazione normale
Più potenza e crediti per la produttività quotidiana.
Calcolo massimo per carichi di lavoro pesanti e team.
Prezzi Modelli
Ogni piano include tutti i modelli elencati di seguito. Scegli il giusto equilibrio tra velocità e capacità per ogni task.
| Modello | Fornitore | Input | Output | Cache | Output × | Cache × |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLM-4.5 Flash pricing_page.model_desc_glm_flash | Zhipu | 0.000 | 0.000 | — | — | — |
Gemini 3.1 Flash-Lite pricing_page.model_desc_flash_lite | Google-20% | 1.150.92 | 6.755.40 | 0.120.09 | 5.87× | 0.1× |
GPT-5.4 Nano pricing_page.model_desc_gpt_nano | OpenAI-20% | 1.000.80 | 6.255.00 | 0.100.08 | 6.25× | 0.1× |
GLM-4.6 pricing_page.model_desc_glm_46 | Zhipu | 3.00 | 11.01 | 0.54 | 3.67× | 0.18× |
Gemini 3.1 Flash pricing_page.model_desc_flash | Google-20% | 1.251.00 | 7.506.00 | 0.500.40 | 6× | 0.4× |
GPT-5.4 Mini pricing_page.model_desc_gpt_mini | OpenAI-20% | 3.753.00 | 22.5018.00 | 0.380.30 | 6× | 0.1× |
GPT-4.1 pricing_page.model_desc_gpt41 | OpenAI-20% | 10.008.00 | 40.0032.00 | 2.502.00 | 4× | 0.25× |
Gemini 3.1 Pro Preview pricing_page.model_desc_gemini_pro_preview | Google-20% | 18.0014.40 | 81.0064.80 | 1.801.44 | 4.5× | 0.1× |
GPT-5.2 Turbo pricing_page.model_desc_gpt52 | OpenAI-20% | 8.757.00 | 70.0056.00 | 0.880.70 | 8× | 0.1× |
GPT-5.4 pricing_page.model_desc_gpt54 | OpenAI-20% | 12.5010.00 | 75.0060.00 | 1.251.00 | 6× | 0.1× |
Claude Sonnet 4.6 pricing_page.model_desc_claude_sonnet | Anthropic | 16.50 | 82.50 | 1.65 | 5× | 0.1× |
Claude Opus 4.6 pricing_page.model_desc_claude_opus | Anthropic | 25.00 | 125.00 | 2.50 | 5× | 0.1× |
Reset Crediti Mensili
I crediti si rinnovano all'inizio di ogni ciclo di fatturazione. I pacchetti aggiuntivi non scadono mai.
Nessun Vincolo
Aggiorna, downgrada o annulla in qualsiasi momento. I tuoi dati sono sempre esportabili.
Crediti Aggiuntivi
Accedi e continua in Wallet per acquistare pacchetti di crediti una tantum.
100crediti totali
$0.10 per credito
A small top-up for occasional extra tasks.
300crediti totali
$0.10 per credito
Great value for a full month of heavy automation.
900crediti totali
700 base + 200 bonus
$0.10 per credito
900 total credits. 700 base + 200 bonus — best for heavy workloads.
Confronta Piani
| Funzionalità | Starter | PopolarePersonal | Pro |
|---|---|---|---|
| UtilizzoCrediti / mese | 100 | 200 | 800 |
| Durata max task | 30 minuti | 1 ora | Illimitato |
| Task concorrenti | 2 | 5 | Illimitato |
| CalcoloCore vCPU | 2 cores | 4 cores | 8 cores |
| RAM | 4 GB | 8 GB | 16 GB |
| Archiviazione SSD | 40 GB | 80 GB | 160 GB |
| ModelliTutti i modelli AI | |||
| Gemini Flash-Lite | |||
| Gemini Flash | |||
| GPT-4.1 | |||
| Gemini Pro | |||
| GPT-5.2 | |||
| pricing_page.model_gpt_54 | |||
| pricing_page.model_claude_sonnet | |||
| pricing_page.model_claude_opus | |||
| AccessoDashboard web | |||
| Bot Telegram | |||
| Integrazione Slack | Not included | Included | Included |
| FunzionalitàCronologia conversazioni | 30 days | 90 days | Illimitato |
| Analisi utilizzo | |||
| SupportoSupporto prioritario | |||
| Onboarding dedicato |
Scelto dagli utenti
“Il piano Personal si ripaga da solo nel tempo risparmiato ogni settimana. Il mio agente gestisce il monitoraggio della concorrenza e i riassunti settimanali automaticamente.”
James R.
Fondatore Solitario
“Adoro che tutti i modelli siano disponibili su ogni piano. Uso Gemini Flash-Lite per bozze rapide e GPT-5.2 quando ho bisogno della migliore qualità.”
Aiko M.
Stratega dei contenuti
“Avere calcolo dedicato fa davvero la differenza. Il mio agente elabora i task velocemente e non mi preoccupo mai di contese per risorse condivise.”
David K.
Responsabile tecnico
Domande frequenti
I crediti vengono consumati in base al modello AI utilizzato e al numero di token elaborati. Gemini Flash-Lite costa 1 credito per 1M token, Gemini Flash costa 2, GPT-4.1 costa 6.5, Gemini Pro costa 8 e GPT-5.2 costa 8.5 crediti per 1M token.
Sì — ogni piano a pagamento include l'accesso a tutti i modelli AI elencati. La differenza tra i piani riguarda le risorse di calcolo e l'allocazione mensile dei crediti.
Ogni piano include risorse server riservate (vCPU, RAM, SSD) che eseguono il tuo agente AI 24/7. Starter ottiene 2 vCPU / 4 GB RAM, Personal ottiene 4 vCPU / 8 GB RAM e Pro ottiene 8 vCPU / 16 GB RAM — tutti con archiviazione SSD dedicata.
Sì. Puoi cambiare piano in qualsiasi momento dalla tua pagina Impostazioni. Gli aggiornamenti hanno effetto immediato; i downgrade si applicano all'inizio del prossimo ciclo di fatturazione.
Il tuo agente si mette in pausa e ricevi una notifica. Non vengono addebitati costi aggiuntivi. Puoi acquistare un pacchetto di ricarica istantaneamente o attendere il reset dei crediti all'inizio del prossimo periodo di fatturazione.
I crediti del piano mensile si resettano a ogni ciclo di fatturazione e non si accumulano. Tuttavia, i pacchetti di crediti aggiuntivi non scadono mai e si sommano alla tua allocazione mensile.
Attualmente no. KeepClaw gestisce tutte le integrazioni dei modelli così non devi mai gestire chiavi API, limiti di velocità o fatturazione con provider singoli. Questo è per design — un'unica fattura, zero ops.
H ancora domande? Scrivici
Calcolo dedicato, tutti i modelli AI, zero ops. Scegli un piano e il tuo agente è attivo istantaneamente.