Elk abonnement bevat toegewijde server-compute en toegang tot alle AI-modellen. Kies de resources die bij je werklast passen.
24-uurs proefperiode · 20 credits · betaalmethode koppelen vereist
Eerste 24 uur gratis · daarna normale facturatie
Meer power en credits voor dagelijkse productiviteit.
Maximale compute voor zware werklasten en teams.
Modelprijzen
Elk abonnement bevat alle hieronder vermelde modellen. Kies de juiste balans tussen snelheid en capaciteit voor elke taak.
| Model | Leverancier | Invoer | Uitvoer | Cache | Uitvoer × | Cache × |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLM-4.5 Flash pricing_page.model_desc_glm_flash | Zhipu | 0.000 | 0.000 | — | — | — |
Gemini 3.1 Flash-Lite pricing_page.model_desc_flash_lite | Googlen20% KORTING | 1.150.92 | 6.755.40 | 0.120.09 | 5.87× | 0.1× |
GPT-5.4 Nano pricing_page.model_desc_gpt_nano | OpenAI20% KORTING | 1.000.80 | 6.255.00 | 0.100.08 | 6.25× | 0.1× |
GLM-4.6 pricing_page.model_desc_glm_46 | Zhipu | 3.00 | 11.01 | 0.54 | 3.67× | 0.18× |
Gemini 3.1 Flash pricing_page.model_desc_flash | Googlen20% KORTING | 1.251.00 | 7.506.00 | 0.500.40 | 6× | 0.4× |
GPT-5.4 Mini pricing_page.model_desc_gpt_mini | OpenAI20% KORTING | 3.753.00 | 22.5018.00 | 0.380.30 | 6× | 0.1× |
GPT-4.1 pricing_page.model_desc_gpt41 | OpenAI20% KORTING | 10.008.00 | 40.0032.00 | 2.502.00 | 4× | 0.25× |
Gemini 3.1 Pro Preview pricing_page.model_desc_gemini_pro_preview | Googlen20% KORTING | 18.0014.40 | 81.0064.80 | 1.801.44 | 4.5× | 0.1× |
GPT-5.2 Turbo pricing_page.model_desc_gpt52 | OpenAI20% KORTING | 8.757.00 | 70.0056.00 | 0.880.70 | 8× | 0.1× |
GPT-5.4 pricing_page.model_desc_gpt54 | OpenAI20% KORTING | 12.5010.00 | 75.0060.00 | 1.251.00 | 6× | 0.1× |
Claude Sonnet 4.6 pricing_page.model_desc_claude_sonnet | Anthropic | 16.50 | 82.50 | 1.65 | 5× | 0.1× |
Claude Opus 4.6 pricing_page.model_desc_claude_opus | Anthropic | 25.00 | 125.00 | 2.50 | 5× | 0.1× |
Maandelijkse Credit Reset
Credits worden vernieuwd aan het begin van elke factureringscyclus. Add-on pakketten verlopen nooit.
Geen Contract
Upgrade, downgrade of cancel op elk moment. Je gegevens zijn altijd exporteerbaar.
Add-on Credits
Log in en ga verder in Wallet om eenmalige creditpakketten te kopen.
100credits totaal
$0.10 per krediet
A small top-up for occasional extra tasks.
300credits totaal
$0.10 per krediet
Great value for a full month of heavy automation.
900credits totaal
700 basis + 200 bonus
$0.10 per krediet
900 total credits. 700 base + 200 bonus — best for heavy workloads.
Vergelijk Abonnementen
| Functie | Starter | PopulairPersonal | Pro |
|---|---|---|---|
| GebruikCredits / maand | 100 | 200 | 800 |
| Max. taakduur | 30 minuten | 1 uur | Onbeperkt |
| Gelijktijdige taken | 2 | 5 | Onbeperkt |
| BerekenenvCPU-cores | 2 cores | 4 cores | 8 cores |
| RAM | 4 GB | 8 GB | 16 GB |
| SSD-opslag | 40 GB | 80 GB | 160 GB |
| ModellenAlle AI-modellen | |||
| Gemini Flash-Lite | |||
| Gemini Flash | |||
| GPT-4.1 | |||
| Gemini Pro | |||
| GPT-5.2 | |||
| pricing_page.model_gpt_54 | |||
| pricing_page.model_claude_sonnet | |||
| pricing_page.model_claude_opus | |||
| ToegangWebdashboard | |||
| Telegram-bot | |||
| Slack-integratie | Not included | Included | Included |
| FunctiesGespreksgeschiedenis | 30 days | 90 days | Onbeperkt |
| Gebruiksstatistieken | |||
| OndersteuningPrioritaire ondersteuning | |||
| Toegewijde onboarding |
Vertrouwd door gebruikers
“Het Personal-abonnement verdient zichzelf elke week terug in bespaarde tijd. Mijn agent regelt concurrentiemonitoring en wekelijkse overzichten automatisch.”
James R.
Solo-oprichter
“Ik hou ervan dat alle modellen beschikbaar zijn op elk abonnement. Ik gebruik Gemini Flash-Lite voor snelle concepten en GPT-5.2 wanneer ik de beste output nodig heb.”
Aiko M.
Content Strateeg
“Toegewijde compute maakt echt verschil. Mijn agent verwerkt taken snel en ik maak me nooit zorgen om gedeelde resource-concurrentie.”
David K.
Technische leiding
FAQ
Credits worden verbruikt op basis van het gebruikte AI-model en het aantal verwerkte tokens. Gemini Flash-Lite kost 1 credit per 1M tokens, Gemini Flash kost 2, GPT-4.1 kost 6,5, Gemini Pro kost 8 en GPT-5.2 kost 8,5 credits per 1M tokens.
Ja — elk betaald abonnement biedt toegang tot alle vermelde AI-modellen. Het verschil tussen abonnementen is de hoeveelheid compute en het maandelijkse credit-budget.
Elk abonnement bevat gereserveerde serverresources (vCPU, RAM, SSD) die je AI-agent 24/7 draaien. Starter krijgt 2 vCPU / 4 GB RAM, Personal krijgt 4 vCPU / 8 GB RAM en Pro krijgt 8 vCPU / 16 GB RAM — allemaal met toegewijde SSD-opslag.
Ja. Je kunt op elk moment wisselen van abonnement via je Instellingen-pagina. Upgrades worden direct doorgevoerd; downgrades gaan in aan het begin van de volgende factureringscyclus.
Je agent stopt netjes en je ontvangt een melding. Er worden geen extra kosten gerekend. Je kunt direct een opwaarderpakket kopen of wachten tot je credits resetten aan het begin van de volgende factureringsperiode.
Maandabonnement-credits resetten elke factureringscyclus en worden niet meegenomen. Add-on creditpakketten verlopen echter nooit en worden opgestapeld bovenop je maandelijkse toewijzing.
Niet op dit moment. KeepClaw beheert alle modelintegraties zodat je nooit API-sleutels, snelheidsbeperkingen of facturering met individuele providers hoeft te beheren. Dit is bewust zo ontworpen — één factuur, nul ops.
Nog vragen? E-mail ons
Toegewijde compute, alle AI-modellen, nul ops. Kies een abonnement en je agent is direct live.