Cada plan incluye cómputo de servidor dedicado y acceso a todos los modelos de IA. Elige los recursos que se adapten a tu carga de trabajo.
Prueba de 24 horas · 20 créditos · se requiere vincular método de pago
Gratis las primeras 24 horas · luego se cobra normalmente
Más potencia y créditos para la productividad diaria.
Cómputo máximo para cargas de trabajo pesadas y equipos.
Precios de modelos
Cada plan incluye todos los modelos listados a continuación. Elige el equilibrio adecuado entre velocidad y capacidad para cada tarea.
| Modelo | Proveedor | Entrada | Salida | Caché | Salida × | Caché × |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLM-4.5 Flash pricing_page.model_desc_glm_flash | Zhipu | 0.000 | 0.000 | — | — | — |
Gemini 3.1 Flash-Lite pricing_page.model_desc_flash_lite | Google20% DTO | 1.150.92 | 6.755.40 | 0.120.09 | 5.87× | 0.1× |
GPT-5.4 Nano pricing_page.model_desc_gpt_nano | OpenAI20% DTO | 1.000.80 | 6.255.00 | 0.100.08 | 6.25× | 0.1× |
GLM-4.6 pricing_page.model_desc_glm_46 | Zhipu | 3.00 | 11.01 | 0.54 | 3.67× | 0.18× |
Gemini 3.1 Flash pricing_page.model_desc_flash | Google20% DTO | 1.251.00 | 7.506.00 | 0.500.40 | 6× | 0.4× |
GPT-5.4 Mini pricing_page.model_desc_gpt_mini | OpenAI20% DTO | 3.753.00 | 22.5018.00 | 0.380.30 | 6× | 0.1× |
GPT-4.1 pricing_page.model_desc_gpt41 | OpenAI20% DTO | 10.008.00 | 40.0032.00 | 2.502.00 | 4× | 0.25× |
Gemini 3.1 Pro Preview pricing_page.model_desc_gemini_pro_preview | Google20% DTO | 18.0014.40 | 81.0064.80 | 1.801.44 | 4.5× | 0.1× |
GPT-5.2 Turbo pricing_page.model_desc_gpt52 | OpenAI20% DTO | 8.757.00 | 70.0056.00 | 0.880.70 | 8× | 0.1× |
GPT-5.4 pricing_page.model_desc_gpt54 | OpenAI20% DTO | 12.5010.00 | 75.0060.00 | 1.251.00 | 6× | 0.1× |
Claude Sonnet 4.6 pricing_page.model_desc_claude_sonnet | Anthropic | 16.50 | 82.50 | 1.65 | 5× | 0.1× |
Claude Opus 4.6 pricing_page.model_desc_claude_opus | Anthropic | 25.00 | 125.00 | 2.50 | 5× | 0.1× |
Restablecimiento mensual de créditos
Los créditos se renuevan al inicio de cada ciclo de facturation. Los packs adicionales nunca expiran.
Sin ataduras
Actualiza, degrada o cancela cuando quieras. Tus datos siempre son exportables.
Créditos adicionales
Inicia sesión y continúa en Wallet para comprar packs de créditos únicos.
100créditos totales
$0.10 por crédito
A small top-up for occasional extra tasks.
300créditos totales
$0.10 por crédito
Great value for a full month of heavy automation.
900créditos totales
700 base + 200 bonus
$0.10 por crédito
900 total credits. 700 base + 200 bonus — best for heavy workloads.
Comparar planes
| Función | Starter | PopularPersonal | Pro |
|---|---|---|---|
| UsoCréditos / mes | 100 | 200 | 800 |
| Duración máx. de tarea | 30 minutos | 1 h | Ilimitado |
| Tareas simultáneas | 2 | 5 | Ilimitado |
| CómputoNúcleos vCPU | 2 cores | 4 cores | 8 cores |
| RAM | 4 GB | 8 GB | 16 GB |
| Almacenamiento SSD | 40 GB | 80 GB | 160 GB |
| ModelosTodos los modelos de IA | |||
| Gemini Flash-Lite | |||
| Gemini Flash | |||
| GPT-4.1 | |||
| Gemini Pro | |||
| GPT-5.2 | |||
| pricing_page.model_gpt_54 | |||
| pricing_page.model_claude_sonnet | |||
| pricing_page.model_claude_opus | |||
| AccesoPanel web | |||
| Bot de Telegram | |||
| Integración de Slack | Not included | Included | Included |
| FuncionesHistorial de conversaciones | 30 days | 90 days | Ilimitado |
| Análisis de uso | |||
| SoporteSoporte prioritario | |||
| Onboarding dedicado |
Confiado por usuarios
“El plan Personal se paga solo cada semana en tiempo ahorrado. Mi agente maneja automáticamente el monitoreo de competidores y los resúmenes semanales.”
James R.
Fundador individual
“Me encanta que todos los modelos estén disponibles en cada plan. Uso Gemini Flash-Lite para borradores rápidos y GPT-5.2 cuando necesito el mejor resultado.”
Aiko M.
Estratega de contenido
“Tener cómputo dedicado marca una diferencia real. Mi agente procesa tareas rápidamente y nunca me preocupo por la contienda de recursos compartidos.”
David k.
Líder de ingeniería
Preguntas frecuentes
Los créditos se consumen según el modelo de IA utilizado y el número de tokens procesados. Gemini Flash-Lite cuesta 1 crédito por 1M tokens, Gemini Flash 2, GPT-4.1 6.5, Gemini Pro 8 y GPT-5.2 8.5 créditos por 1M tokens.
Sí — cada plan de pago incluye acceso a todos los modelos de IA listados. La diferencia entre planes está en los recursos de cómputo y la asignación mensual de créditos.
Cada plan incluye recursos de servidor reservados (vCPU, RAM, SSD) que ejecutan tu agente de IA 24/7. Starter obtiene 2 vCPU / 4 GB RAM, Personal 4 vCPU / 8 GB RAM y Pro 8 vCPU / 16 GB RAM — todos con almacenamiento SSD dedicado.
Sí. Puedes cambiar de plan en cualquier momento desde tu página de Configuración. Las actualizaciones se aplican inmediatamente; las degradaciones se aplican al inicio de tu próximo ciclo de facturation.
Tu agente se pausa suavemente y recibes una notificación. No se incurrieron cargos adicionales. Puedes comprar un pack de recarga al instante o esperar a que tus créditos se restablezcan al inicio del próximo período de facturation.
Los créditos del plan mensual se restablecen en cada ciclo de facturation y no se acumulan. Sin embargo, los packs de créditos adicionales nunca expiran y se acumulan encima de tu asignación mensual.
Actualmente no. KeepClaw gestiona todas las integraciones de modelos para que nunca tengas que manejar claves de API, límites de velocidad o facturación con proveedores individuales. Esto es por diseño — una sola factura, cero ops.
¿Todavía tienes preguntas? Envíanos un email
Cómputo dedicado, todos los modelos de IA, cero ops. Elige un plan y tu agente estará en vivo al instante.