Varje plan inkluderar dedikerad serverberäkning och tillgång till alla AI-modeller. Välj de resurser som passar din arbetsbelastning.
24-timmars testperiod · 20 krediter · betalmetod måste kopplas
Gratis första 24 timmarna · därefter normal debitering
Mer kraft och krediter för daglig produktivitet.
Maximal beräkning för tunga arbetsbelastningar och team.
Modellprissättning
Varje plan inkluderar alla modeller som listas nedan. Välj rätt balans mellan hastighet och kapacitet för varje uppgift.
| Modell | Leverantör | Inmatning | Utmatning | Cache | Utmatning × | Cache × |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLM-4.5 Flash pricing_page.model_desc_glm_flash | Zhipu | 0.000 | 0.000 | — | — | — |
Gemini 3.1 Flash-Lite pricing_page.model_desc_flash_lite | Google20% RABATT | 1.150.92 | 6.755.40 | 0.120.09 | 5.87× | 0.1× |
GPT-5.4 Nano pricing_page.model_desc_gpt_nano | OpenAI20% RABATT | 1.000.80 | 6.255.00 | 0.100.08 | 6.25× | 0.1× |
GLM-4.6 pricing_page.model_desc_glm_46 | Zhipu | 3.00 | 11.01 | 0.54 | 3.67× | 0.18× |
Gemini 3.1 Flash pricing_page.model_desc_flash | Google20% RABATT | 1.251.00 | 7.506.00 | 0.500.40 | 6× | 0.4× |
GPT-5.4 Mini pricing_page.model_desc_gpt_mini | OpenAI20% RABATT | 3.753.00 | 22.5018.00 | 0.380.30 | 6× | 0.1× |
GPT-4.1 pricing_page.model_desc_gpt41 | OpenAI20% RABATT | 10.008.00 | 40.0032.00 | 2.502.00 | 4× | 0.25× |
Gemini 3.1 Pro Preview pricing_page.model_desc_gemini_pro_preview | Google20% RABATT | 18.0014.40 | 81.0064.80 | 1.801.44 | 4.5× | 0.1× |
GPT-5.2 Turbo pricing_page.model_desc_gpt52 | OpenAI20% RABATT | 8.757.00 | 70.0056.00 | 0.880.70 | 8× | 0.1× |
GPT-5.4 pricing_page.model_desc_gpt54 | OpenAI20% RABATT | 12.5010.00 | 75.0060.00 | 1.251.00 | 6× | 0.1× |
Claude Sonnet 4.6 pricing_page.model_desc_claude_sonnet | Anthropic | 16.50 | 82.50 | 1.65 | 5× | 0.1× |
Claude Opus 4.6 pricing_page.model_desc_claude_opus | Anthropic | 25.00 | 125.00 | 2.50 | 5× | 0.1× |
Månadliga krediter återställs
Krediter förnyas i början av varje faktureringsperiod. Tilläggspaket går aldrig ut.
Ingen låsning
Uppgradera, nedgradera eller avsluta när som helst. Din data kan alltid exporteras.
Tilläggskrediter
Logga in och fortsätt i Wallet för att köpa engångskreditpaket.
100krediter totalt
$0.10 per kredit
A small top-up for occasional extra tasks.
300krediter totalt
$0.10 per kredit
Great value for a full month of heavy automation.
900krediter totalt
700 bas + 200 bonus
$0.10 per kredit
900 total credits. 700 base + 200 bonus — best for heavy workloads.
Jämför planer
| Funktion | Starter | PopulärPersonal | Pro |
|---|---|---|---|
| AnvändningKrediter / månad | 100 | 200 | 800 |
| Maximal uppgiftstid | 30 min | 1 tim | Obegränsat |
| Samtidiga uppgifter | 2 | 5 | Obegränsat |
| BeräkningvCPU-kärnor | 2 cores | 4 cores | 8 cores |
| RAM | 4 GB | 8 GB | 16 GB |
| SSD-lagring | 40 GB | 80 GB | 160 GB |
| ModellerAlla AI-modeller | |||
| Gemini Flash-Lite | |||
| Gemini Flash | |||
| GPT-4.1 | |||
| Gemini Pro | |||
| GPT-5.2 | |||
| pricing_page.model_gpt_54 | |||
| pricing_page.model_claude_sonnet | |||
| pricing_page.model_claude_opus | |||
| ÅtkomstWebbinstrumentpanel | |||
| Telegram-bot | |||
| Slack-integration | Not included | Included | Included |
| FunktionerKonversationshistorik | 30 days | 90 days | Obegränsat |
| Användningsanalys | |||
| StödPrioriterat support | |||
| Dedikerad introduktion |
Förtroende av användare
“Personal-planen betalar för sig själv i sparad tid varje vecka. Min agent hanterar konkurrentövervakning och veckosammanfattningar automatiskt.”
James R.
Enskild grundare
“Jag älskar att alla modeller är tillgängliga på alla plan. Jag använder Gemini Flash-Lite för snabba utkast och GPT-5.2 när jag behöver bästa resultat.”
Aiko M.
Innehållsstrateg
“Att ha dedikerad beräkning gör en verklig skillnad. Min agent bearbetar uppgifter snabbt och jag oroa mig aldrig för delade resurskonflikter.”
David K.
Ingenjörsledare
FAQ
Krediter förbrukas baserat på den AI-modell som används och antalet tokens som bearbetas. Gemini Flash-Lite kostar 1 kredit per 1M tokens, Gemini Flash kostar 2, GPT-4.1 kostar 6,5, Gemini Pro kostar 8 och GPT-5.2 kostar 8,5 krediter per 1M tokens.
Ja — varje betalplan inkluderar tillgång till alla listade AI-modeller. Skillnaden mellan planen är beräkningsresurserna och den månatliga kreditfördelningen.
Varje plan inkluderar reserverade serverresurser (vCPU, RAM, SSD) som kör din AI-agent 24/7. Starter får 2 vCPU / 4 GB RAM, Personal får 4 vCPU / 8 GB RAM och Pro får 8 vCPU / 16 GB RAM — alla med dedikerad SSD-lagring.
Ja. Du kan byta plan när som helst från din inställningssida. Uppgraderingar träder i kraft omedelbart; nedgraderingar tillämpas i början av nästa faktureringsperiod.
Din agent paas nådiskt och du får ett meddelande. Inga extra avgifter tillkommer. Du kan köpa ett påfyllningspaket omedelbart eller vänta på att dina krediter återställs i början av nästa faktureringsperiod.
Månadsplanens krediter återställs varje faktureringsperiod och rullar inte över. Tilläggskreditpaket går dock aldrig ut och staplas ovanpå din månatliga fördelning.
Inte för närvarande. KeepClaw hanterar alla modellintegrationer så att du aldrig behöver hantera API-nycklar, hastighetsgränser eller fakturering med enskilda leverantörer. Detta är med avsikt — en räkning, noll drift.
Har du fortfarande frågor? Mejla oss
Dedikerad beräkning, alla AI-modeller, noll drift. Välj en plan och din agent är live omedelbart.