Jokainen suunnitelma sisältää omistetun palvelimen laskentatehon ja pääsyn kaikkiin AI-malleihin. Valitse resurssit, jotka sopivat kuormitukseesi.
24 tunnin kokeilu · 20 krediittiä · maksutavan sidonta vaaditaan
Ensimmäiset 24 tuntia ilmaiseksi · sen jälkeen normaali veloitus
Enemmän tehoa ja creditsiä päivittäiseen tuottavuuteen.
Maksimi laskentateho kuormittaviin tehtäviin ja tiimeille.
Mallien hinnoittelu
Jokainen suunnitelma sisältää kaikki alla listatut mallit. Valitse oikea nopeuden ja kykyjen tasapaino jokaiselle tehtävälle.
| Malli | Toimittaja | Syöte | Tulos | Välimuisti | Tulos × | Välimuisti × |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLM-4.5 Flash pricing_page.model_desc_glm_flash | Zhipu | 0.000 | 0.000 | — | — | — |
Gemini 3.1 Flash-Lite pricing_page.model_desc_flash_lite | Google-20% | 1.150.92 | 6.755.40 | 0.120.09 | 5.87× | 0.1× |
GPT-5.4 Nano pricing_page.model_desc_gpt_nano | OpenAI-20% | 1.000.80 | 6.255.00 | 0.100.08 | 6.25× | 0.1× |
GLM-4.6 pricing_page.model_desc_glm_46 | Zhipu | 3.00 | 11.01 | 0.54 | 3.67× | 0.18× |
Gemini 3.1 Flash pricing_page.model_desc_flash | Google-20% | 1.251.00 | 7.506.00 | 0.500.40 | 6× | 0.4× |
GPT-5.4 Mini pricing_page.model_desc_gpt_mini | OpenAI-20% | 3.753.00 | 22.5018.00 | 0.380.30 | 6× | 0.1× |
GPT-4.1 pricing_page.model_desc_gpt41 | OpenAI-20% | 10.008.00 | 40.0032.00 | 2.502.00 | 4× | 0.25× |
Gemini 3.1 Pro Preview pricing_page.model_desc_gemini_pro_preview | Google-20% | 18.0014.40 | 81.0064.80 | 1.801.44 | 4.5× | 0.1× |
GPT-5.2 Turbo pricing_page.model_desc_gpt52 | OpenAI-20% | 8.757.00 | 70.0056.00 | 0.880.70 | 8× | 0.1× |
GPT-5.4 pricing_page.model_desc_gpt54 | OpenAI-20% | 12.5010.00 | 75.0060.00 | 1.251.00 | 6× | 0.1× |
Claude Sonnet 4.6 pricing_page.model_desc_claude_sonnet | Anthropic | 16.50 | 82.50 | 1.65 | 5× | 0.1× |
Claude Opus 4.6 pricing_page.model_desc_claude_opus | Anthropic | 25.00 | 125.00 | 2.50 | 5× | 0.1× |
Kuukausittainen creditien uudistuminen
Creditsit uudistuvat jokaisen laskutusjakson alussa. Täydennyspaketit eivät koskaan vanhene.
Ei sitoumusta
Päivitä, laske tai peruuta milloin tahansa. Tietosi ovat aina vientikelpoisia.
Täydennyscreditsit
Kirjaudu ja jatka Walletissa ostaaaksesi kertaluontoisia credit-paketteja.
100creditsiä
$0.10 luottoa kohti
A small top-up for occasional extra tasks.
300creditsiä
$0.10 luottoa kohti
Great value for a full month of heavy automation.
700+200creditsiä
$0.10 luottoa kohti
700 + 200 bonus credits — best for heavy workloads.
Vertaile suunnitelmia
| Ominaisuus | Starter | SuosittuPersonal | Pro |
|---|---|---|---|
| KäyttöCreditsiä / kuukausi | 100 | 200 | 800 |
| Maksimi tehtäväaika | 30 min | 1 t | Rajoittamaton |
| Samanaikaiset tehtävät | 2 | 5 | Rajoittamaton |
| LaskentatehovCPU-ydintä | 2 cores | 4 cores | 8 cores |
| RAM | 4 GB | 8 GB | 16 GB |
| SSD-tallennustila | 40 GB | 80 GB | 160 GB |
| MallitKaikki AI-mallit | |||
| Gemini Flash-Lite | |||
| Gemini Flash | |||
| GPT-4.1 | |||
| Gemini Pro | |||
| GPT-5.2 | |||
| pricing_page.model_gpt_54 | |||
| pricing_page.model_claude_sonnet | |||
| pricing_page.model_claude_opus | |||
| KäyttöWeb-paneeli | |||
| Telegram-botti | |||
| Slack-integraatio | |||
| OminaisuudetKeskusteluhistoria | 30 days | 90 days | Rajoittamaton |
| Käyttöanalytiikka | |||
| TukiEtusijatuki | |||
| Omistettu aloitusapu |
Käyttäjien luottama
“Personal-suunnitelma maksaa itsensä takaisin säästetyssä ajassa joka viikko. Agenttini hoitaa kilpailijoiden seurannan ja viikko-ynneist automaattisesti.”
James R.
Yksin perustaja
“Pidän siitä, että kaikki mallit ovat saatavilla jokaisessa suunnitelmassa. Käytän Gemini Flash-Liteä nopeisiin luonnoksiin ja GPT-5.2:ta kun tarvitsen parasta tulosta.”
Aiko M.
Sisältöstrategisti
“Omistetun laskentatehon saaminen tekee todellisen eron. Agenttini käsittelee tehtäviä nopeasti enkä koskaan huolehi jaetun resurssin kiistasta.”
David K.
Insinööripäällikkö
Omistettu laskentateho, kaikki AI-mallit, nolla operointityötä. Valitse suunnitelma ja agenttisi on välittömästi valmis.