Jeder Plan beinhaltet dedizierten Server-Compute und Zugriff auf alle KI-Modelle. Wählen Sie die Ressourcen, die zu Ihrer Workload passen.
24-Stunden-Test · 20 Credits · Verknüpfung einer Zahlungsmethode erforderlich
Erste 24 Stunden kostenlos · danach reguläre Abrechnung
Mehr Leistung und Credits für tägliche Produktivität.
Maximales Compute für schwere Workloads und Teams.
Modellpreise
Jeder Plan enthält alle unten aufgeführten Modelle. Wählen Sie für jede Aufgabe die richtige Balance aus Geschwindigkeit und Leistungsfähigkeit.
| Modell | Anbieter | Eingabe | Ausgabe | Cache | Ausgabe × | Cache × |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLM-4.5 Flash pricing_page.model_desc_glm_flash | Zhipu | 0.000 | 0.000 | — | — | — |
Gemini 3.1 Flash-Lite pricing_page.model_desc_flash_lite | Google20% RABATT | 1.150.92 | 6.755.40 | 0.120.09 | 5.87× | 0.1× |
GPT-5.4 Nano pricing_page.model_desc_gpt_nano | OpenAI20% RABATT | 1.000.80 | 6.255.00 | 0.100.08 | 6.25× | 0.1× |
GLM-4.6 pricing_page.model_desc_glm_46 | Zhipu | 3.00 | 11.01 | 0.54 | 3.67× | 0.18× |
Gemini 3.1 Flash pricing_page.model_desc_flash | Google20% RABATT | 1.251.00 | 7.506.00 | 0.500.40 | 6× | 0.4× |
GPT-5.4 Mini pricing_page.model_desc_gpt_mini | OpenAI20% RABATT | 3.753.00 | 22.5018.00 | 0.380.30 | 6× | 0.1× |
GPT-4.1 pricing_page.model_desc_gpt41 | OpenAI20% RABATT | 10.008.00 | 40.0032.00 | 2.502.00 | 4× | 0.25× |
Gemini 3.1 Pro Preview pricing_page.model_desc_gemini_pro_preview | Google20% RABATT | 18.0014.40 | 81.0064.80 | 1.801.44 | 4.5× | 0.1× |
GPT-5.2 Turbo pricing_page.model_desc_gpt52 | OpenAI20% RABATT | 8.757.00 | 70.0056.00 | 0.880.70 | 8× | 0.1× |
GPT-5.4 pricing_page.model_desc_gpt54 | OpenAI20% RABATT | 12.5010.00 | 75.0060.00 | 1.251.00 | 6× | 0.1× |
Claude Sonnet 4.6 pricing_page.model_desc_claude_sonnet | Anthropic | 16.50 | 82.50 | 1.65 | 5× | 0.1× |
Claude Opus 4.6 pricing_page.model_desc_claude_opus | Anthropic | 25.00 | 125.00 | 2.50 | 5× | 0.1× |
Monatliche Credit-Neuvergabe
Credits werden zu Beginn jedes Abrechnungszyklus erneuert. Add-On-Pakete laufen nie ab.
Keine Bindung
Jederzeit upgraden, downgraden oder kündigen. Ihre Daten sind immer exportierbar.
Add-On-Credits
Melden Sie sich an und fahren Sie im Wallet fort, um Einmal-Credit-Pakete zu kaufen.
100Credits
$0.10 pro Credit
A small top-up for occasional extra tasks.
300Credits
$0.10 pro Credit
Great value for a full month of heavy automation.
700+200Credits
$0.10 pro Credit
700 + 200 bonus credits — best for heavy workloads.
Pläne vergleichen
| Funktion | Starter | BeliebtPersonal | Pro |
|---|---|---|---|
| NutzungCredits / Monat | 100 | 200 | 800 |
| Max. Aufgabendauer | 30 Min. | 1 Std. | Unbegrenzt |
| Gleichzeitige Aufgaben | 2 | 5 | Unbegrenzt |
| BerechnenvCPU-Kerne | 2 cores | 4 cores | 8 cores |
| RAM | 4 GB | 8 GB | 16 GB |
| SSD-Speicher | 40 GB | 80 GB | 160 GB |
| ModelleAlle KI-Modelle | |||
| Gemini Flash-Lite | |||
| Gemini Flash | |||
| GPT-4.1 | |||
| Gemini Pro | |||
| GPT-5.2 | |||
| pricing_page.model_gpt_54 | |||
| pricing_page.model_claude_sonnet | |||
| pricing_page.model_claude_opus | |||
| ZugangWeb-Dashboard | |||
| Telegram-Bot | |||
| Slack-Integration | |||
| FunktionenKonversationsverlauf | 30 days | 90 days | Unbegrenzt |
| Nutzungsanalyse | |||
| UnterstützungPrioritäts-Support | |||
| Dediziertes Onboarding |
Von Nutzern vertraut
“Der Personal-Plan zahlt sich jede Woche durch eingesparte Zeit aus. Mein Agent übernimmt automatisch Wettbewerbsbeobachtung und Wochenüberblick.”
James R.
Solo-Gründer
“Ich liebe es, dass alle Modelle in jedem Plan verfügbar sind. Ich nutze Gemini Flash-Lite für schnelle Entwürfe und GPT-5.2, wenn ich die beste Ausgabe brauche.”
Aiko M.
Content-Strategin
“Dediziertes Compute macht einen echten Unterschied. Mein Agent verarbeitet Aufgaben schnell und ich mache mir nie Sorgen über geteilte Ressourcen.”
David K.
Technischer Leiter
Dediziertes Compute, alle KI-Modelle, zero Ops. Wählen Sie einen Plan und Ihr Agent ist sofort live.