简单、可预测的信用定价。从免费试用开始,随时升级或取消。
24 小时免费试用 · 20 积分 · 需绑定支付方式
前 24 小时免费 · 之后按正常价格计费
适合个人用户
适合专业人士
所有方案包含
模型定价
每个任务消耗一个积分。所有模型共享同一个积分池。
| 模型 | 提供商 | 每 1M 令牌成本 | 积分倍数 |
|---|---|---|---|
Gemini 3.1 Flash-Lite | 谷歌 | 1 credit | 1× |
Gemini 3.1 Flash | 谷歌 | 2 credits | 2× |
GPT-4.1 | 开放人工智能 | 6.5 credits | 6.5× |
Gemini Pro | 谷歌 | 8 credits | 8× |
GPT-5.2 | 开放人工智能 | 8.5 credits | 8.5× |
GPT-5.4 | 开放人工智能 | 10 credits | 10× |
Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 12 credits | 12× |
Claude Opus 4.6 | Anthropic | 21 credits | 21× |
GPT-5.4 Mini | 开放人工智能 | 3 credits | 3× |
GPT-5.4 Nano | 开放人工智能 | 1 credit | 1× |
GLM-4.6 | Zhipu | 1.5 credits | 1.5× |
GLM-4.5 Flash | Zhipu | 0 credit | 0× |
Gemini 3.1 Pro Preview | 谷歌 | 8 credits | 8× |
输入输出价格不等,以上仅显示综合倍率,以实际使用为准。
7 天保证
不满意?全额退款。
积分每月重置
未使用的积分在月底清零。
无锁定
随时取消。没有合同。
积分加购
随时购买积分包。没有到期日。
100积分
$0.09 每个积分
A small top-up for occasional extra tasks.
300积分
$0.10 每个积分
Great value for a full month of heavy automation.
1,000积分
$0.07 每个积分
Stock up and save — best for heavy workloads.
对比
| 功能 | Starter | 最受欢迎Personal | Pro |
|---|---|---|---|
| 使用量月积分 | 100 | 240 | 600 |
| 最大任务数/天 | 30 分钟 | 1 小时 | 无限 |
| 并发数 | 2 | 5 | 无限 |
| 计算vCPU | 2 cores | 4 cores | 8 cores |
| 内存 | 4 GB | 8 GB | 16 GB |
| 存储 | 40 GB | 80 GB | 160 GB |
| 模型全部 5 个模型 | |||
| Gemini Flash-Lite | |||
| 双子座闪光 | |||
| GPT-4.1 | |||
| 双子座专业版 | |||
| GPT-5.2 | |||
| 访问Web 仪表板 | |||
| Telegram | |||
| Slack | |||
| 功能30 天历史 | 30 days | 90 days | 无限 |
| 使用分析 | |||
| 支持优先支持 | |||
| 上手引导 |
超过 1,200 名用户信赖
“KeepClaw 的信用定价非常透明。我知道每个任务的精确成本。”
田中
创业者
“切换模型太容易了。GPT-5.2 用于复杂任务,Flash-Lite 用于简单任务。”
Alex
开发者
“内置的 Telegram 和 Slack 集成让我的代理像团队成员一样工作。”
David
产品负责人